| 年月 | 單位:2010年=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-08 | 購買后可見 ? |
| 2023-07 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-05 | 購買后可見 ? |
| 2023-04 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-02 | 購買后可見 ? |
| 2023-01 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-11 | 購買后可見 ? |
| 2022-10 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-08 | 購買后可見 ? |
| 2022-07 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-05 | 購買后可見 ? |
| 2022-04 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-02 | 購買后可見 ? |
| 2022-01 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-11 | 購買后可見 ? |
| 2021-10 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-08 | 購買后可見 ? |
| 2021-07 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-05 | 購買后可見 ? |
| 2021-04 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-02 | 購買后可見 ? |
| 2021-01 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-11 | 購買后可見 ? |
| 2020-10 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-08 | 購買后可見 ? |
| 2020-07 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-05 | 購買后可見 ? |
| 2020-04 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-02 | 購買后可見 ? |
| 2020-01 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-11 | 購買后可見 ? |
| 2019-10 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-08 | 購買后可見 ? |
| 2019-07 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-05 | 購買后可見 ? |
| 2019-04 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-02 | 購買后可見 ? |
| 2019-01 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-11 | 購買后可見 ? |
| 2018-10 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-08 | 購買后可見 ? |
| 2018-07 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-05 | 購買后可見 ? |
| 2018-04 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-02 | 購買后可見 ? |
| 2018-01 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-11 | 購買后可見 ? |
| 2017-10 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-08 | 購買后可見 ? |
| 2017-07 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-05 | 購買后可見 ? |
| 2017-04 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-02 | 購買后可見 ? |
| 2017-01 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-11 | 購買后可見 ? |
| 2016-10 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-08 | 購買后可見 ? |
| 2016-07 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 106.41 |
| 2016-05 | 89.46 |
| 2016-04 | 104.11 |
| 2016-03 | 114.49 |
| 2016-02 | 100.79 |
| 2016-01 | 94.61 |
| 2015-12 | 111.84 |
| 2015-11 | 105.51 |
| 2015-10 | 115.32 |
| 2015-09 | 112.91 |
| 2015-08 | 102.89 |
| 2015-07 | 117.55 |
| 2015-06 | 114.47 |
| 2015-05 | 100.54 |
| 2015-04 | 113.86 |
| 2015-03 | 122.82 |
| 2015-02 | 105.03 |
| 2015-01 | 108.55 |
| 2014-12 | 121.67 |
| 2014-11 | 108.75 |
| 2014-10 | 117.82 |
| 2014-09 | 112.41 |
| 2014-08 | 100.68 |
| 2014-07 | 109.45 |
| 2014-06 | 105.23 |
| 2014-05 | 99.47 |
| 2014-04 | 107.08 |
| 2014-03 | 113.12 |
| 2014-02 | 102.64 |
| 2014-01 | 92.87 |
| 2013-12 | 108.15 |
| 2013-11 | 104.31 |
| 2013-10 | 107.06 |
| 2013-09 | 104.86 |
| 2013-08 | 101.88 |
| 2013-07 | 105.37 |
| 2013-06 | 106.85 |
| 2013-05 | 100.63 |
| 2013-04 | 102.06 |
| 2013-03 | 111.86 |
| 2013-02 | 94.31 |
| 2013-01 | 85.36 |
| 2012-12 | 94.02 |
| 2012-11 | 89.04 |
| 2012-10 | 91.78 |
| 2012-09 | 95.38 |
| 2012-08 | 89.91 |
| 2012-07 | 95.17 |
| 2012-06 | 101.30 |
| 2012-05 | 93.39 |
| 2012-04 | 100.28 |
| 2012-03 | 112.06 |
| 2012-02 | 98.45 |
| 2012-01 | 81.27 |
| 2011-12 | 101.32 |
| 2011-11 | 93.39 |
| 2011-10 | 98.18 |
| 2011-09 | 106.49 |
| 2011-08 | 94.42 |
| 2011-07 | 102.71 |
| 2011-06 | 102.54 |
| 2011-05 | 84.61 |
| 2011-04 | 91.98 |
| 2011-03 | 104.70 |
| 2011-02 | 99.84 |
| 2011-01 | 88.45 |
| 2010-12 | 108.99 |
| 2010-11 | 96.68 |
| 2010-10 | 101.92 |
| 2010-09 | 103.85 |
| 2010-08 | 91.56 |
| 2010-07 | 106.90 |
| 2010-06 | 105.37 |
| 2010-05 | 94.32 |
| 2010-04 | 104.50 |
| 2010-03 | 107.61 |
| 2010-02 | 91.32 |
| 2010-01 | 86.92 |
| 2009-12 | 96.17 |
| 2009-11 | 88.56 |
| 2009-10 | 93.87 |
| 2009-09 | 89.52 |
| 2009-08 | 78.76 |
| 2009-07 | 85.06 |
| 2009-06 | 80.56 |
| 2009-05 | 70.47 |
| 2009-04 | 73.33 |
| 2009-03 | 73.72 |
| 2009-02 | 62.01 |
| 2009-01 | 61.77 |
| 2008-12 | 86.51 |
| 2008-11 | 95.53 |
| 2008-10 | 123.12 |
| 2008-09 | 130.85 |
| 2008-08 | 122.84 |
| 2008-07 | 134.70 |
| 2008-06 | 126.70 |
| 2008-05 | 120.41 |
| 2008-04 | 123.61 |
| 2008-03 | 138.21 |
| 2008-02 | 125.50 |
| 2008-01 | 114.78 |
日本:出口金額指數:全球:總體(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:總體(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:總體(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:原材料類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:原材料類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:原材料類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:制成品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:制成品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:制成品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:食品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:食品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:食品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:魚和貝(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:魚和貝(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:魚和貝(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:紡織品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:紡織品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口數量指數:全球:紡織品類(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口金額指數:全球:紡織材料(月)
2003.01 — 2023.08日本:出口價格指數:全球:紡織材料(月)
2003.01 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務