| 年月 | 單位:2010=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2017-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2017-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-11 | 購買后可見 ? |
| 2016-10 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-08 | 購買后可見 ? |
| 2016-07 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-05 | 購買后可見 ? |
| 2016-04 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-02 | 購買后可見 ? |
| 2016-01 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-11 | 購買后可見 ? |
| 2015-10 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-08 | 購買后可見 ? |
| 2015-07 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2015-01 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-08 | 購買后可見 ? |
| 2014-07 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-05 | 購買后可見 ? |
| 2014-04 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-01 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-08 | 購買后可見 ? |
| 2013-07 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-05 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2013-01 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-11 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-07 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-04 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-01 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-10 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 購買后可見 ? |
| 2011-07 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-05 | 126.40 |
| 2011-04 | 126.00 |
| 2011-03 | 126.20 |
| 2011-02 | 125.00 |
| 2011-01 | 126.30 |
| 2010-12 | 124.10 |
| 2010-11 | 114.20 |
| 2010-10 | 100.30 |
| 2010-09 | 99.20 |
| 2010-08 | 99.10 |
| 2010-07 | 97.70 |
| 2010-06 | 95.80 |
| 2010-05 | 95.40 |
| 2010-04 | 94.50 |
| 2010-03 | 93.70 |
| 2010-02 | 93.30 |
| 2010-01 | 92.70 |
韓國:CPI:定基數(2010=100)(月)
1985.01 — 2016.11韓國:核心CPI:定基數(2010=100)(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:同比(月)
1986.01 — 2016.11韓國:核心CPI:同比(月)
1976.01 — 2016.11韓國:CPI:環比(月)
1985.02 — 2016.11韓國:核心CPI:環比(月)
1975.02 — 2016.11韓國:CPI:食品和非酒精飲料(月)
1985.01 — 2016.11韓國:CPI:食品(月)
1985.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品(月)
1985.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大米(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:糯米(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大麥(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大豆(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:花生(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:混合食物(月)
2010.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:面粉(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:豆腐(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:方便面(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:中國面條(月)
1975.01 — 2016.11韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:面條(月)
1975.01 — 2016.11前瞻產業研究院 咨詢·服務