季度 | 單位:百萬泰銖 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2015-12(E) | 購買后可見 ? |
2015-09(E) | 購買后可見 ? |
2015-06(E) | 購買后可見 ? |
2015-03(E) | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2009-12 | 購買后可見 ? |
2009-09 | 購買后可見 ? |
2009-06 | 購買后可見 ? |
2009-03 | 購買后可見 ? |
2008-12 | 購買后可見 ? |
2008-09 | 購買后可見 ? |
2008-06 | 購買后可見 ? |
2008-03 | 購買后可見 ? |
2007-12 | 購買后可見 ? |
2007-09 | 購買后可見 ? |
2007-06 | 購買后可見 ? |
2007-03 | 購買后可見 ? |
2006-12 | 購買后可見 ? |
2006-09 | 購買后可見 ? |
2006-06 | 購買后可見 ? |
2006-03 | 購買后可見 ? |
2005-12 | 128876.00 |
2005-09 | 126525.00 |
2005-06 | 118931.00 |
2005-03 | 115914.00 |
2004-12 | 110052.00 |
2004-09 | 106147.00 |
2004-06 | 100152.00 |
2004-03 | 105492.00 |
2003-12 | 95587.00 |
2003-09 | 93536.00 |
2003-06 | 93515.00 |
2003-03 | 97080.00 |
2002-12 | 89718.00 |
2002-09 | 86807.00 |
2002-06 | 88045.00 |
2002-03 | 83248.00 |
2001-12 | 79515.00 |
2001-09 | 83885.00 |
2001-06 | 85865.00 |
2001-03 | 82696.00 |
2000-12 | 79572.00 |
2000-09 | 79012.00 |
2000-06 | 77293.00 |
2000-03 | 76018.00 |
泰國:私人消費支出:現價(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:農業、林業與漁業產品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:農業、園藝業和商品種植業產品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:畜產品和林業產品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:漁業產品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:礦石、電力、燃氣與淡水(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:食品、飲料、煙草、紡織品、服裝和皮革制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:肉、魚、水果、蔬菜和油脂(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:乳制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:谷物磨制品及其他磨制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:飲料(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:煙草制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:紡織品、服裝和皮革制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:除金屬制品和機械及設備外的其他可搬運物品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:木材、紙漿、紙張和紙制品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:焦油與其他化工產品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:橡膠和塑料制品、玻璃及玻璃制品及其他非金屬品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:家具及其他可搬運物品(季度)
2000.03 — 2014.12泰國:私人消費支出:現價:國內:金屬制品、機械及設備(季度)
2000.03 — 2014.12前瞻產業研究院 咨詢·服務