年月 | 單位:千元 |
2007-11 | 27871851.00 |
2007-08 | 27223083.00 |
2007-05 | 26748456.00 |
2007-02 | 25311144.00 |
2006-12 | 24409355.00 |
2006-11 | 24633392.00 |
2006-10 | 25802683.00 |
2006-09 | 24263026.00 |
2006-08 | 24377813.00 |
2006-07 | 24102883.00 |
2006-06 | 23805763.00 |
2006-05 | 22963707.00 |
2006-04 | 22911528.00 |
2006-03 | 22364914.00 |
2006-02 | 22249328.00 |
2005-12 | 22908366.00 |
2005-11 | 21185355.00 |
2005-10 | 21255475.00 |
2005-09 | 21195445.00 |
2005-08 | 20970957.00 |
2005-07 | 21062779.00 |
2005-06 | 20910294.00 |
2005-05 | 20519357.00 |
2005-04 | 20749821.00 |
2005-03 | 20168313.00 |
2005-02 | 19903269.00 |
2004-12 | 18632916.00 |
2004-11 | 18124720.00 |
2004-10 | 17863133.00 |
2004-09 | 17620492.00 |
2004-08 | 17084788.00 |
2004-07 | 17331064.00 |
2004-06 | 17211471.00 |
2004-05 | 17063945.00 |
2004-04 | 16997409.00 |
2004-03 | 16519489.00 |
2004-02 | 15340025.00 |
2003-12 | 14712229.00 |
2003-11 | 14473053.00 |
2003-10 | 14169193.00 |
2003-09 | 13916616.00 |
2003-08 | 13713423.00 |
2003-07 | 13409228.00 |
2003-06 | 13377151.00 |
2003-05 | 12984375.00 |
2003-04 | 12698960.00 |
2003-03 | 12114237.00 |
2003-02 | 11544823.00 |
乳制品制造:產成品:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:虧損企業單位數(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:負債合計:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:虧損企業數量比例(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2003.02 — 2007.11乳制品制造:出口交貨值:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:虧損企業虧損總額:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:應收賬款凈額:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:產品銷售費用:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:管理費用:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:負債合計:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:工業總產值(當年價格):累計值(月)
2003.02 — 2009.02乳制品制造:固定資產周轉率(月)
2003.02 — 2007.11乳制品制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:產品銷售收入:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:產成品:累計值(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:稅金總額:累計同比(月)
2003.02 — 2015.10乳制品制造:資金利稅率(月)
2003.02 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務